توضیحات کلی محصول:
لپ تاپ ایسوس ASUSPro P1440FA-AC;بررسی محصول.
مشخصات فیزیکی لپ تاپ ایسوس ASUSPro P1440FA-AC |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | 23.2 × 250 × 340 میلیمتر | |||
وزن | 1.68 کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
پردازنده مرکزی | اینتل Core i3-10110U | |||
نسل پردازنده | (Comet Lake (Comet Lake-U | |||
فرکانس کاری پردازنده | 2.1 تا 4.1 گیگاهرتز | |||
حافظهی کش | 4 مگابایت | |||
اطلاعات تکمیلی پردازنده | – نسل دهم پردازندههای Core i3 – 2 هسته – 4 ترد – لیتوگرافی 14 نانومتری |
|||
پردازندهی گرافیک | اینتل UHD Graphics | |||
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | فاقد حافظهی اختصاصی | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | 8 گیگابایت از نوع DDR4 با فرکانس 2400 مگاهرتز | |||
حافظهی ذخیرهسازی | 1256 گیگابایت (1 ترابایت HDD و 256 گیگابایت SSD) | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | هیبریدی (SSD و HDD) | |||
مشخصات حافظه داخلی | – هارددیسک از نوع 5400 دور در دقیقه – SSD از نوع PCIe NVMe |
|||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 14 اینچ | |||
رزولوشن | 768 × 1366 – HD | |||
نوع پنل | TFT LCD | |||
نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | |||
پوشش صفحه نمایش | مات | |||
صفحهنمایش لمسی | خیر | |||
سایر ویژگیهای نمایشگر | روشنایی 220 نیت | |||
اتصالات |
||||
پورت شبکه | بله | |||
شبکهی بیسیم | بله | |||
بلوتوث | بله | |||
VGA | بله | |||
HDMI | بله | |||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 3 | |||
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 | |||
درگاه USB Type C | خیر | |||
جک هدفون/میکروفن | بله | |||
باتری |
||||
حجم باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 44 واتساعت | |||
عمر باتری (ساعت) | 2 تا 4 ساعت | |||
سایر لپ تاپ ایسوس ASUSPro P1440FA-AC |
||||
درایو نوری | خیر | |||
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | |||
وبکم | بله | |||
توضیحات وبکم | 720P-HD | |||
کیبورد با نور پسزمینه | خیر | |||
حسگر اثر انگشت | خیر | |||
کارتخوان | بله | |||
سیستم عامل | DOS |
دیدگاهتان را بنویسید